
Cuencas hidrográficas de España
Estado actual del agua embalsada en España agrupada por cuenca hidrográfica, con datos actualizados de volumen, capacidad y porcentaje de llenado. Selecciona una cuenca para ver todos sus embalses y pantanos.
Total nacional
55,5%31.333,5 hm³ de 56.417,6 hm³
Estado por cuenca hidrográfica
| Barra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guadiana | 47 | 6.811,9 hm³ | 9.579,7 hm³ | 71,1% | |
| Tajo | 62 | 5.564,6 hm³ | 10.976 hm³ | 50,7% | |
| Guadalquivir | 67 | 5.498,6 hm³ | 8.076,6 hm³ | 68,1% | |
| Ebro | 101 | 3.509,6 hm³ | 8.014,4 hm³ | 43,8% | |
| Duero | 45 | 3.311,1 hm³ | 7.620 hm³ | 43,5% | |
| Júcar | 29 | 1.483,9 hm³ | 2.846,3 hm³ | 52,1% | |
| Miño-Sil | 31 | 1.401,7 hm³ | 3.017,1 hm³ | 46,5% | |
| Guadalete-Barbate | 11 | 1.335 hm³ | 1.821 hm³ | 73,3% | |
| Med. Andaluza | 12 | 620 hm³ | 1.006,6 hm³ | 61,6% | |
| Segura | 29 | 542 hm³ | 1.217,4 hm³ | 44,5% | |
| Cataluña Interna | 10 | 524,3 hm³ | 743,1 hm³ | 70,6% | |
| Galicia Costa | 11 | 304 hm³ | 684 hm³ | 44,4% | |
| Cantábrico Occidental | 17 | 235,2 hm³ | 487,8 hm³ | 48,2% | |
| Tinto, Odiel y Piedras | 10 | 138,3 hm³ | 229,1 hm³ | 60,3% | |
| Cantábrico Oriental | 7 | 38,3 hm³ | 77,5 hm³ | 49,4% | |
| País Vasco Interna | 2 | 15 hm³ | 21 hm³ | 71,4% |
Datos actualizados cada 15 minutos desde las redes SAIH de las confederaciones hidrográficas y los informes semanales de MITECO.