
Cuencas hidrográficas de España
Estado actual del agua embalsada en España agrupada por cuenca hidrográfica, con datos actualizados de volumen, capacidad y porcentaje de llenado. Selecciona una cuenca para ver todos sus embalses y pantanos.
Total nacional
59,2%32.393,6 hm³ de 54.684,1 hm³
Estado por cuenca hidrográfica
| Barra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guadiana | 47 | 6.894,8 hm³ | 9.559,6 hm³ | 72,1% | |
| Tajo | 62 | 6.104,9 hm³ | 11.003,5 hm³ | 55,5% | |
| Guadalquivir | 67 | 5.649,2 hm³ | 8.249,8 hm³ | 68,5% | |
| Duero | 45 | 4.021,5 hm³ | 7.624,3 hm³ | 52,7% | |
| Ebro | 101 | 3.743,2 hm³ | 8.036,5 hm³ | 46,6% | |
| Miño-Sil | 33 | 1.823,1 hm³ | 3.277,4 hm³ | 55,6% | |
| Guadalete-Barbate | 11 | 1.375,3 hm³ | 1.821 hm³ | 75,5% | |
| Med. Andaluza | 12 | 642 hm³ | 1.065,8 hm³ | 60,2% | |
| Segura | 29 | 590,1 hm³ | 1.214,7 hm³ | 48,6% | |
| Cataluña Interna | 10 | 503,9 hm³ | 751,3 hm³ | 67,1% | |
| Galicia Costa | 11 | 367 hm³ | 684 hm³ | 53,7% | |
| Cantábrico Occidental | 17 | 296,6 hm³ | 498,2 hm³ | 59,5% | |
| Júcar | 29 | 168 hm³ | 568 hm³ | 29,6% | |
| Tinto, Odiel y Piedras | 10 | 153,8 hm³ | 229,1 hm³ | 67,1% | |
| Cantábrico Oriental | 7 | 45,2 hm³ | 79,8 hm³ | 56,7% | |
| País Vasco Interna | 2 | 15 hm³ | 21 hm³ | 71,4% |
Datos actualizados cada 5-10 minutos desde las redes SAIH de las confederaciones hidrográficas y los informes semanales de MITECO.