
Cuencas hidrográficas de España
Estado actual del agua embalsada en España agrupada por cuenca hidrográfica, con datos actualizados de volumen, capacidad y porcentaje de llenado. Selecciona una cuenca para ver todos sus embalses y pantanos.
Total nacional
83,2%47.382,4 hm³ de 56.981,8 hm³
Estado por cuenca hidrográfica
| Barra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tajo | 62 | 8.780,8 hm³ | 11.003,5 hm³ | 79,8% | |
| Guadiana | 47 | 8.172,2 hm³ | 9.559,6 hm³ | 85,5% | |
| Guadalquivir | 67 | 7.072,2 hm³ | 8.249,8 hm³ | 85,7% | |
| Ebro | 101 | 6.968,5 hm³ | 8.036,5 hm³ | 86,7% | |
| Duero | 45 | 6.734,9 hm³ | 7.624,3 hm³ | 88,3% | |
| Miño-Sil | 33 | 2.733,2 hm³ | 3.277,4 hm³ | 83,4% | |
| Júcar | 29 | 1.944,4 hm³ | 2.858,2 hm³ | 68% | |
| Guadalete-Barbate | 11 | 1.617,4 hm³ | 1.821 hm³ | 88,8% | |
| Med. Andaluza | 12 | 756,4 hm³ | 1.065,8 hm³ | 71% | |
| Segura | 29 | 692 hm³ | 1.222,2 hm³ | 56,6% | |
| Cataluña Interna | 10 | 641,3 hm³ | 751,3 hm³ | 85,4% | |
| Galicia Costa | 11 | 550 hm³ | 684 hm³ | 80,4% | |
| Cantábrico Occidental | 17 | 427,6 hm³ | 498,2 hm³ | 85,8% | |
| Tinto, Odiel y Piedras | 10 | 202,6 hm³ | 229,1 hm³ | 88,4% | |
| Cantábrico Oriental | 7 | 68,8 hm³ | 79,8 hm³ | 86,2% | |
| País Vasco Interna | 2 | 20 hm³ | 21 hm³ | 95,2% |
Datos actualizados cada 5-10 minutos desde las redes SAIH de las confederaciones hidrográficas y los informes semanales de MITECO.