
Cuencas hidrográficas de España
Estado actual del agua embalsada en España agrupada por cuenca hidrográfica, con datos actualizados de volumen, capacidad y porcentaje de llenado. Selecciona una cuenca para ver todos sus embalses y pantanos.
Total nacional
82,1%46.851,4 hm³ de 57.034,4 hm³
Estado por cuenca hidrográfica
| Barra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tajo | 62 | 8.932,7 hm³ | 11.003,5 hm³ | 81,2% | |
| Guadiana | 47 | 8.265,6 hm³ | 9.559,6 hm³ | 86,5% | |
| Guadalquivir | 67 | 6.913,3 hm³ | 8.249,8 hm³ | 83,8% | |
| Ebro | 101 | 6.662,1 hm³ | 8.041,7 hm³ | 82,8% | |
| Duero | 45 | 6.550,2 hm³ | 7.665,3 hm³ | 85,5% | |
| Miño-Sil | 33 | 2.639,3 hm³ | 3.277,4 hm³ | 80,5% | |
| Júcar | 29 | 1.924,3 hm³ | 2.858,7 hm³ | 67,3% | |
| Guadalete-Barbate | 11 | 1.653,3 hm³ | 1.821 hm³ | 90,8% | |
| Med. Andaluza | 12 | 743,9 hm³ | 1.065,8 hm³ | 69,8% | |
| Segura | 29 | 624,1 hm³ | 1.228,2 hm³ | 50,8% | |
| Cataluña Interna | 10 | 622,6 hm³ | 751,3 hm³ | 82,9% | |
| Galicia Costa | 11 | 612 hm³ | 684 hm³ | 89,5% | |
| Cantábrico Occidental | 17 | 406,8 hm³ | 498,2 hm³ | 81,7% | |
| Tinto, Odiel y Piedras | 10 | 210 hm³ | 229,1 hm³ | 91,7% | |
| Cantábrico Oriental | 7 | 71,3 hm³ | 79,8 hm³ | 89,4% | |
| País Vasco Interna | 2 | 20 hm³ | 21 hm³ | 95,2% |
Datos actualizados cada 5-10 minutos desde las redes SAIH de las confederaciones hidrográficas y los informes semanales de MITECO.