
Cuencas hidrográficas de España
Estado actual del agua embalsada en España agrupada por cuenca hidrográfica, con datos actualizados de volumen, capacidad y porcentaje de llenado. Selecciona una cuenca para ver todos sus embalses y pantanos.
Total nacional
67,4%38.396,9 hm³ de 56.981,7 hm³
Estado por cuenca hidrográfica
| Barra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Guadiana | 47 | 7.231,7 hm³ | 9.559,6 hm³ | 75,6% | |
| Tajo | 62 | 6.928 hm³ | 11.003,5 hm³ | 63% | |
| Guadalquivir | 67 | 6.114 hm³ | 8.249,8 hm³ | 74,1% | |
| Duero | 45 | 5.019,4 hm³ | 7.624,3 hm³ | 65,8% | |
| Ebro | 101 | 4.920,9 hm³ | 8.036,5 hm³ | 61,2% | |
| Miño-Sil | 33 | 2.139,9 hm³ | 3.277,4 hm³ | 65,3% | |
| Júcar | 29 | 1.702,3 hm³ | 2.858,2 hm³ | 59,6% | |
| Guadalete-Barbate | 11 | 1.449,5 hm³ | 1.821 hm³ | 79,6% | |
| Med. Andaluza | 12 | 689,3 hm³ | 1.065,8 hm³ | 64,7% | |
| Segura | 29 | 629,1 hm³ | 1.222,2 hm³ | 51,5% | |
| Cataluña Interna | 10 | 552,5 hm³ | 751,3 hm³ | 73,5% | |
| Galicia Costa | 11 | 425 hm³ | 684 hm³ | 62,1% | |
| Cantábrico Occidental | 17 | 350,2 hm³ | 498,2 hm³ | 70,3% | |
| Tinto, Odiel y Piedras | 10 | 173,7 hm³ | 229,1 hm³ | 75,8% | |
| Cantábrico Oriental | 7 | 53,2 hm³ | 79,8 hm³ | 66,7% | |
| País Vasco Interna | 2 | 18 hm³ | 21 hm³ | 85,7% |
Datos actualizados cada 5-10 minutos desde las redes SAIH de las confederaciones hidrográficas y los informes semanales de MITECO.