
Cuencas hidrográficas de España
Estado actual del agua embalsada en España agrupada por cuenca hidrográfica, con datos actualizados de volumen, capacidad y porcentaje de llenado. Selecciona una cuenca para ver todos sus embalses y pantanos.
Total nacional
78,3%42.178,9 hm³ de 53.875,5 hm³
Estado por cuenca hidrográfica
| Barra | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tajo | 62 | 8.124,3 hm³ | 11.003,5 hm³ | 73,8% | |
| Guadiana | 47 | 7.800,7 hm³ | 9.559,6 hm³ | 81,6% | |
| Guadalquivir | 67 | 6.704,7 hm³ | 8.249,8 hm³ | 81,3% | |
| Ebro | 101 | 6.504,1 hm³ | 8.036,5 hm³ | 80,9% | |
| Duero | 45 | 3.947,9 hm³ | 4.538 hm³ | 87% | |
| Miño-Sil | 33 | 2.501,6 hm³ | 3.277,4 hm³ | 76,3% | |
| Júcar | 29 | 1.837,7 hm³ | 2.858,2 hm³ | 64,3% | |
| Guadalete-Barbate | 11 | 1.543,8 hm³ | 1.821 hm³ | 84,8% | |
| Med. Andaluza | 12 | 737,8 hm³ | 1.065,8 hm³ | 69,2% | |
| Segura | 29 | 677,8 hm³ | 1.202,3 hm³ | 56,4% | |
| Cataluña Interna | 10 | 627,7 hm³ | 751,3 hm³ | 83,5% | |
| Galicia Costa | 11 | 484 hm³ | 684 hm³ | 70,8% | |
| Cantábrico Occidental | 17 | 416,6 hm³ | 498,2 hm³ | 83,6% | |
| Tinto, Odiel y Piedras | 10 | 189,9 hm³ | 229,1 hm³ | 82,9% | |
| Cantábrico Oriental | 7 | 61,5 hm³ | 79,8 hm³ | 77,1% | |
| País Vasco Interna | 2 | 19 hm³ | 21 hm³ | 90,5% |
Datos actualizados cada 5-10 minutos desde las redes SAIH de las confederaciones hidrográficas y los informes semanales de MITECO.