
Información del embalse
Lecturas recientes18 capturas
Periodo:
| Fecha | hm³ | % | Var. hm³ | Var. % |
|---|---|---|---|---|
| 8/11, 11:00 | — | — | — | — |
| 3 capturas sin datos (45 min) | ||||
| 8/11, 10:00 | — | — | — | — |
| 3 capturas sin datos (45 min) | ||||
| 8/11, 09:00 | — | — | — | — |
| 3 capturas sin datos (45 min) | ||||
| 8/11, 08:00 | — | — | — | — |
| 3 capturas sin datos (45 min) | ||||
| 8/11, 07:00 | — | — | — | — |
| 3 capturas sin datos (45 min) | ||||
Ubicación
Cargando mapa...
Otros embalses de la cuenca
Preguntas frecuentes
- ¿A qué cuenca pertenece?
- Pertenece a la cuenca del Tajo.
Seguir explorando
Datos SAIH actualizados cada 15 min. Pueden existir desfases de hasta 30 min. Para decisiones operativas, consulte los sistemas oficiales.